数万~数十万円一気に稼ぐことのできるポイントサイトですが、
換金条件やポイント獲得条件が変わることがあります。
そこで、ポイントサイトを比較し、ランキング形式にしました。
現時点での情報に基づき、ランキングにしています。
定期的にランキングは見直します。
もくじ(見出しのまとめ)
ポイントサイト比較ランキング
基本的に上から順にオススメ順です。
ポイントサイトで何をして稼ぎたいのかによって登録すべきポイントサイトは変わってきます。
→案件数の多いポイントサイトを複数使い分ける
→友達紹介でもらえるポイントの大きいサイトに登録する
当然ですが、ポイントサイトで稼ぎまくりたい人は出来る限り多くのポイントサイトを使いこなすのが最も稼げます。
下のランキングは少々長いのでTOP5の結論だけ先に紹介します。
※モッピーはスマホアドレスで登録すると後々プラスになります。
下の表の見方を簡単に説明します。
ポイント交換レート
1ポイントがいくらになるのかを表したものです。これは特に気にする必要はありません。レートが低くてもその分獲得できるポイント数が多くなっている場合がほとんどです。
ポイント最低換金額
いくら分のポイントから換金できるのかを表したものです。これは低ければ低いほど良いと思います。
ポイント有効期限
獲得したポイントがいつまで有効かを表したものです。これは長ければ長いほどよいですが、数ヶ月あれば換金できるので大丈夫です。
案件の多さ
ポイントを獲得することのできる案件の多さを示します。
さほどポイントサイトによって違いはないです。
換金手数料
換金する場合に手数料が掛かるかどうかを示します。
無料のポイントサイトもありますが、数十円程度であればOKだと思います。
換金先の多様性
何に換金できるのかの種類の多さを表したものです。
自分の換金先が決まっているのであれば少なくても良いですが、多いに越したことはありません。
換金手続きの容易さ
実際に換金する場合に換金手続きか簡単かどうかを表したものです。
基本的にはポイントサイトで違いはあまりありません。
年齢制限
何歳からポイントサイトを利用できるのかを表したものです。
未成年の場合は記述がなくても保護者の同意が前提になっていると思います。
なぜなら日本では未成年者の商取引は保護者の同意が必要だからです。
紹介制度
ポイントサイトを誰かに紹介した時に自分にどれだけ紹介ポイントが入るのかを表したものです。
多ければ多いほどよいと思います。
ティアという概念が出てきますが、
2ティア=自分が直接紹介した人
3ティア=自分紹介した人がさらに紹介した人
という意味です。
2ティアは「子」3ティアは「孫」などと言うこともあります。
デバイス
最近ではほとんどのポイントサイトもスマホ・PCどちらでも登録できるのであまり違いはありません。
運営期間
長いほどサービスを継続しているということなので、その分ユーザーの意見を取り入れていたり、多くの利用者がいると考えてよいでしょう。
資本金
ポイントサイトに限らず、会社に最低限維持されている財産の額です。
万が一ポイントサイト運営会社が潰れた場合に、資本金の額が大きいほど保証される確率は大きいと考えられます。
ポイントを持っている状態の人は、会社側から見たら債権者なので、優先的に回収できる可能性が高いです。
ただ相当のポイント数を持っている人でないとわざわざ回収まではしないかもしれません。
よくわからない人は、資本金額が大きいほど、会社の規模が大きいと判断しても構いません。
以上、特に、
- ポイント最低換金額
- ポイント有効期限
- 換金手数料
- 紹介制度
- 運営機関
- 資本金
に注意しながら選ぶと良いと思います。
モッピー
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=1円 | |
最低換金額 | 300円 | |
有効期限 | 最後の獲得から6ヶ月 | |
非常に多い | ||
30円~ | ||
多様性 | 多い | |
容易さ | カンタン | |
なし | ||
@300円 2ティア@50% 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社セレス | ||
2005年~ | ||
3億円超 | ||
現在最もオススメできるポイントサイト。今後も一人勝ちかもしれない |
i2iポイントサイト
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.1円 | |
最低換金額 | 400円 | |
有効期限 | 最後のログインから1年 | |
非常に多い | ||
0円 | ||
多様性 | まぁまぁ多い | |
容易さ | カンタン | |
記載なし | ||
@100円 (被紹介者が新規登録時) 2ティア@50~90% 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社エムフロ | ||
2004年~ | ||
5000万円 | ||
案件も多く、サイトもガチャガチャしてなくて使いやすい |
ちょびリッチ
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.5円 | |
最低換金額 | 500円 (一日3万円まで) | |
有効期限 | 最後の獲得から1年 | |
多い | ||
0円~ | ||
多様性 | 非常に多い | |
容易さ | カンタン | |
16歳以上 | ||
@250円 2ティア@40% 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社ちょびリッチ | ||
2004年~ | ||
6000万円超 | ||
一日当たり3万円までなら換金できるため年間1000万円超まで稼げます。 |
ゲットマネー
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.1円 | |
最低換金額 | 500円 | |
有効期限 | 最後の獲得から6ヶ月 | |
非常に多い | ||
0円 | ||
多様性 | 多い | |
容易さ | カンタン | |
未成年は 保護者の同意 | ||
@0円 2ティア@50% 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
インフォニア株式会社 | ||
1999年~ | ||
2億円超 | ||
モッピーに次いで人気のポイントサイト |
ポイントモンキー
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=1円 | |
最低換金額 | 500円 | |
有効期限 | 最後の獲得から1年 | |
まぁまぁ多い | ||
0円~ | ||
多様性 | 多い | |
容易さ | カンタン | |
記載なし | ||
@0円 2ティア@50% 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社オープンスマイル | ||
2001年~ | ||
8000万円超 | ||
2001年からある会社。ポイントの有効期限が長い。 |
げん玉
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.1円 | |
最低換金額 | 300円 | |
有効期限 | 最後の獲得から6ヶ月 | |
非常に多い | ||
0円~ | ||
多様性 | 非常に多い | |
容易さ | PointExchange経由 | |
なし | ||
@80円 2ティア@10%~35% 3ティア@1%~12.25% | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社リアルワールド | ||
2005年~ | ||
4億円超 | ||
月2回目の換金から手数料発生。一日の換金上限1万円 |
PONEY!
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.01円 | |
最低換金額 | 500円 | |
有効期限 | 最後の獲得から6ヶ月 | |
多い | ||
0円~ | ||
多様性 | まぁまぁ多い | |
容易さ | カンタン | |
未成年者は 保護者の同意 | ||
@300円(条件あり) (被紹介者が初回換金時) 2ティア@30% 3ティア@20% | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社マーケットプレイス | ||
2006年~ | ||
1000万円 | ||
資本金額だけやや気になるが、あとは有料なポイントサイトに思う |
ポイントインカム
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.1円 | |
最低換金額 | 500円 | |
有効期限 | なし | |
多い | ||
0円~ (備考欄) | ||
多様性 | 多い | |
容易さ | カンタン | |
未成年者は 保護者の同意 | ||
@700円(条件あり) (被紹介者3件広告利用) 2ティア@10% 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
ファイブゲート株式会社 | ||
2003年~ | ||
4000万円超 | ||
現金に換金する場合、ジャパンネット銀行なら手数料無料。 |
リアルワールド
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.1円 | |
最低換金額 | 300円 | |
有効期限 | 最後の獲得から6ヶ月 | |
あまり多くない | ||
0円~ | ||
多様性 | 非常に多い | |
容易さ | PointExchange経由 | |
16歳未満は 保護者の同意 | ||
@80円(条件あり) (被紹介者が初回換金時) 2ティア@10~35% 3ティア@1~12.25% | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社リアルワールド | ||
2005年~ | ||
4億円超 | ||
シンプルなサイトでどちらかと言うと大人向けのポイントサイト |
ライフメディア
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=1円 | |
最低換金額 | 2000円 | |
有効期限 | 最後の獲得から1年間 | |
まぁまぁ多い | ||
0円~ | ||
多様性 | まぁまぁ多い | |
容易さ | カンタン | |
記載なし | ||
@100円 2ティア-なし 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社ライフメディア | ||
2000年~ | ||
2億円超 | ||
最低換金額がやや高い。ギフトカードは一日に2000ポイントまでしか交換できない |
モバトク
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.1円 | |
最低換金額 | 1000円 | |
有効期限 | 最後の獲得から6ヶ月 | |
非常に多い | ||
100円~ | ||
多様性 | あまり多くない | |
容易さ | カンタン | |
なし | ||
@300円(条件あり) (被紹介者が3000Pt獲得時点) 2ティア@10% 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社セレス | ||
2005年~ | ||
3億円超 | ||
銀行とギフトカードへ換金できるが手数料がかかる。 |
ハピタス
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=1円 | |
最低換金額 | 300円 | |
有効期限 | 最後のログインから1年 | |
あまり多くない | ||
0円~ | ||
多様性 | 多い ただし月3万円まで | |
容易さ | カンタン | |
13歳以上 | ||
@100円(条件あり) (被紹介者が初回換金時) 2ティア@10~40% 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社オズビジョン | ||
2006年~ | ||
3000万円 | ||
月に3万円までしか交換できないため、それ以上稼ぎたい人には向かない |
予想ネット
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.1円 | |
最低換金額 | 500円 (月5万円まで) | |
有効期限 | 最後の獲得から6ヶ月 | |
多い | ||
0円~ | ||
多様性 | 多い ただし月3万円まで | |
容易さ | カンタン | |
記載なし | ||
@300円(条件あり) (被紹介者が3000Pt獲得時) 2ティア@5~10% (1年間のみ) 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社 ファンメディア | ||
2000年~ (会社情報に記載なし) | ||
1000万円 | ||
月に5万円までしか交換できないため、それ以上稼ぎたい人には向かない |
ポイントハンター
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=1円 | |
最低換金額 | 3000円 | |
有効期限 | 最後の獲得から1年間 | |
あまり多くない | ||
0円~ | ||
多様性 | 国内銀行への換金のみ | |
容易さ | カンタン | |
記載なし | ||
@0円 2ティア@10% 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→△ パソコン→あり | ||
株式会社アクセスライン | ||
2006年~ | ||
記載なし | ||
最低換金額が高く、交換先も現金のみ。会社情報に資本金の記載もなし。 |
ポイントボックス
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.1円 | |
最低換金額 | 500円 (月5万円まで) | |
有効期限 | 最後の獲得から3ヶ月 | |
多い | ||
0円~ | ||
多様性 | まぁまぁ多い | |
容易さ | カンタン | |
記載なし | ||
@0円 2ティア@10% (1年間のみ) 3ティア-なし | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
株式会社 ファンメディア | ||
2006年~ (記載はなし) | ||
1000万円 | ||
特に無し |
POM[ポム]
基本情報 | S>A>B>C | |
---|---|---|
交換レート | 1P=0.1円 | |
最低換金額 | 5000円 | |
有効期限 | 最後のログインから2ヶ月 | |
あまり多くない | ||
0円~ | ||
多様性 | 不明 | |
容易さ | 不明 | |
記載なし | ||
@?円 2ティア-あり 3ティア-あり | ||
携帯・スマホ→あり パソコン→あり | ||
POM運営事務局 | ||
不明 | ||
記載なし | ||
最低換金額が他のポイントサイトと比べ遥かに高い |